Описание
Это готовое решение на время автономной работы 32 часа при нагрузке 100 Вт. Максимальная мощность нагрузки 1000 ВА / 900 Вт.
В составе решения:
- ИБП переменного тока ШТИЛЬ SW1000L 1/0,9 кВА/кВт;
- 3 шт. аккумуляторных батарей 12 В 100 А*ч;
- Батарейный стеллаж «Штиль» BS-36-1W;
- Комплект батарейных кабелей.
100 Вт — это типичная мощность потребления системы отопления, состоящей из контроллера котла и одного циркуляционного насоса.
Чтобы оценить насколько вам подходит этот вариант при более сложной конфигурации, вы должны определить мощность потребления вашей системы отопления, просуммировав мощности всех циркуляционных насосов (см. документацию и шильдики на корпусах насосов) и электрическую мощность, потребляемую газовым котлом (см. документацию на котел — обычно это от 40 Вт до 100 Вт у турбо-котлов). Для котлов на других видах топлива (дизельных, пеллетных и других) изучите документацию на котел и горелку.
Время резервирования при разных вариантах постоянной нагрузки:
| Нагрузка | Время |
| 100 Вт | 32 ч |
| 200 Вт | 14,5 ч |
| 300 Вт | 8,5 ч |
| 500 Вт | 4,5 ч |
| 900 Вт | 2 ч |
Технические характеристики
| Модель | ИБП до 32 часов работы вариант №2 (готовое решение для нагрузки от 100 до 900 Вт) |
| Максимальная выходная мощность, кВА/кВт | 1/0,9 |
| Максимальная выходная мощность, кВА | 1 |
| Максимальная выходная мощность, кВт | 0.9 |
| Число фаз | 1 в 1 |
| Количество фаз, вход | 1 |
| Количество фаз, выход | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Диапазон входного фазного напряжения, В | 90-295 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию — 220) |
| Стабилизация выходного напряжения, % | ±2 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| КПД, % | 95 |
| Допустимая перегрузка | 105-130% — в течение 60 с; 130-150% — в течение 1 с; более 150% — 0,2 сек с последующим переключением на байпас |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная |
| Время перехода на работу от АБ, с | 0 с |
| Размещение аккумуляторных батарей | Внешнее |
| Наличие батарей в комплекте | да |
| Исполнение | настенное |

